Groundnut Oil
Pure, Nutrient-Rich, and Naturally Aromatic
Groundnut oil, also known as peanut oil, is a premium edible oil extracted from high-quality groundnuts. Renowned for its light flavor, high smoke point, and excellent stability, it is widely used in cooking, frying, and food processing across the globe.
Rich in monounsaturated fats and vitamin E, groundnut oil supports heart health and offers antioxidant benefits. Its natural aroma enhances the taste of food without overpowering it.
Specifications
| Parameter | Limit |
|---|---|
| ACID VALUE (KOH)(MG/G) | 4 % MAX (FFA :2% MAX) |
| PEROXIDE VALUE (MMOL/KG) | 7.5 MAX |
| RESIDUAL SOLVENT CONTENT(MG/KG) | 100 MAX |
| MOISTURE AND VOLATILE MATTER (G/100G) | 0.2 MAX |
| INSOLUBLE IMPURITY (G/100G) | 0.2 MAX |
| LINOLEIC ACID (C18:2) % | 30% MAX |
| LINOLENIC ACID (C18:3) | 0.1% MAX |
| AFLATOXIN B1 | 20 PPB MAX |
| BENZOPYRENE (ug/Kg) | 10 MAX |
| ALDICARB (MG/KG) | 0.01 MAX |
| DIMETHOATE (MG/KG) | 0.05 MAX |
| DIQUAT (MG/KG) | 0.05 MAX |
| TRIFLURALIN (MG/KG) | 0.05 MAX |
| CHLORDANE (MG/KG) | 0.05 MAX |
| TOTAL ARSENIC (AS) (MG/KG) | 0.1 MAX |
| PHORATE (MG/KG) | 0.05 MAX |
| PROCYMIDINE (MG/KG) | 0.5 MAX |
| FENAMIPHOS (MG/KG) | 0.05 MAX |
| FENTHION (MG/KG) | 0.01 MAX |
| HALOXYFOP & HALOXYFOP-P (MG/KG) | 1 MAX |
| LEAD (PB)(MG/KG) | 0.1 MAX |
| MYRISTIC ACID | <0.03 |
| ARACHIDIC ACID | >1.5 |
| ARACHIDONIC ACID | >1.06 |
| ERUCIC ACID | <0.1 |
| SATURATED FATTY ACIDS | >19.0 |
| Color (LOVIBOND CELL 25.4mm | ≤ Y:25 ,R:4 |
| Iodine Value g/100g | 84-107 |
| Density (D20/20 | 0.913-0.915 |
More Products
Quality you can taste, purity you can trust!
- Spices
- Rice
- Cereals
- Pulses
- Dry Fruits
- Legumes
